募集要項
募集人員
| 科 | コース | 人数 |
|---|---|---|
| 普通科 | 総合進学コース | 180名(共学) |
| こども学コース | 80名(共学) | |
| 介護福祉コース | 40名(共学) | |
| 合計 | 300名 | |
受験資格
(イ)平成24年3月中学校卒業見込みの者
(ロ)中学校卒業者
出願・試験・合格発表の期日
| 出願期間 | 試験日 | 合格発表 |
|---|---|---|
| 1月25日(水)~2月1日(水) | 2月10日(金) | 2月12日(日) |
※願書受付は午前9時~午後4時(土曜日・日曜日は除く)
考査方法
| 時間帯 | 専願 | 併願 |
|---|---|---|
| 8:50 | 点呼・諸注意 | 点呼・諸注意 |
| 9:10~10:00 | 国語 | 国語 |
| 10:15~11:05 | 英語 | 英語 |
| 11:20~12:10 | 数学 | 数学 |
| 12:10~12:55 | 昼食 | |
| 12:55~ | 面接 |
※各教科100点満点です
※専願生は昼食の用意が必要です
検定料
¥15000
※郵便局振込(本校所定の振込用紙)
郵便振替払込金受領書を志願書(所定欄)にはりつけてください。
いったん納入された検定料はいかなる場合も返金いたしませんので、ご注意ください。
出願書類
| (1)入学志願書 | 本校所定の用紙・写真貼付 |
| (2)検定料振込用紙 | 本校所定の用紙・入学志願書に貼付 |
| (3)入学試験結果通知用封筒 | 本校所定の封筒に住所・氏名・中学校名記入 |
| (4)個人報告書 | 府内公立中学校は統一用紙「H24私学様式.doc」をご使用ください。他府県公立中学校・私立中学校は、統一用紙をダウンロードしてご使用ください。 「H24私学様式.doc」ダウンロード |
以上をととのえ、志願書受付窓口へ提出してください。
※入学志願書に第1希望コース、第2希望コースを記入してください。
※専願生で下記(イ)(ロ)(ハ)に該当する場合は、【本校独自の奨学金制度】が適用されますので
入学志願書裏面に必ず記入してください。記入の無い場合は適用されません。
| (イ) | 東大阪大学敬愛高等学校(旧敬愛女子高等学校、旧東大阪高等学校、旧布施女子高等学校)・東大阪大学柏原高等学校(旧柏原高等学校)・東大阪大学(短期大学含む)の卒業生の子息女、妹、弟 |
| (ロ) | 東大阪大学敬愛高等学校・東大阪大学柏原高等学校・東大阪大学(短期大学部含む)の在校生の妹、弟 |
| (ハ) | 双生児の受験生 |
合格発表
合否は速達便で通知します。(電話その他の問合せには応じません)
入学手続
・専願生は2月14日(火)~20日(月)午後2時までの間に、銀行振込にて納付してください。
・公立と併願している方は入学手続一切を公立高校合格発表後とします。
(詳細については合格発表と同時に郵送にて通知します)
学費(平成23年度実績です)
| ※入学金(入学時のみ) | \100,000 | |
| ※施設設備費(入学時のみ) | \100,000 | |
| 授業料(年額) | \550,000 | (4期分納) |
| 後援会費(年額) | \12,000 | (4期分納) |
| 生徒会費(年額) | \7,200 | (4期分納) |
※印以外の納付金は、下記期日に預金口座から振替徴収します。
第1期分(4、5、6月分) 入学納付金に含む
第2期分(7、8、9月分) 7月
第3期分(10、11、12月分)10月
第4期分(1月、2月、3月分) 12月
入学時納付金(詳細)※納入された納付金はいかなる場合も返却しません。
| 入学金 | \100,000 | 入学時のみ |
| 施設設備費 | \100,000 | 入学時のみ |
| 授業料等 | \152,300 | 第1期分授業料等納入金額 |
| 修学旅行積立金 | \50,000 | 入学時積立金額 |
| 合計 | \402,300 | |
3ヶ年間の行事費・実習費等の概算(実際は変更があります)
| コース名 | 項目 | 1年 | 2年 | 3年 |
|---|---|---|---|---|
| 総合進学 | 各種行事費・検定料・教材費等 | \51,000 | \18,000 | \46,000 |
| こども学 | 各種行事費・検定料・実習費・教材費等 | \50,000 | \40,000 | \63,000 |
| 介護福祉 | 各種行事費・検定料・実習費・教材費等 | \88,000 | \87,000 | \94,000 |
※各コースとも1年には入学時の宿泊オリエンテーション費用が含まれています
※介護福祉コースには介護福祉実習費、ホームヘルパー養成費用、国家試験受験料等が含まれています
※各コースの費用明細は入学後配布いたします
修学旅行費用の内訳と説明※平成23年度実績
| 概算費用 | 約¥200,000 | 旅行に係る全ての費用、全食事含む |
| 徴収方法 |
|
|
その他の入学時諸費用
学校規定用品購入費(制服・かばん・規定靴・体操服等)
| 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|
| 冬制服一式 | \63,300 | 冬制服一式 | \62,620 |
| 夏制服一式 | \26,190 | 夏制服一式 | \27,080 |
| 夏冬体操服一式 | \15,900 | 夏冬体操服一式 | \15,900 |
| かばん | \12,960 | かばん | \12,960 |
| セーター | \8,600 | カーディガン | \9,170 |
| 靴一式 | \11,630 | 靴一式 | \10,850 |
| 合計 | \138,580 | 合計 | \138,580 |
教科書・副読本代
約¥14,000(コースにより異なります)※平成23年度実績
本校独自の奨学金制度
| (イ) | 東大阪大学敬愛高等学校(旧敬愛女子高等学校、旧東大阪高等学校、旧布施女子高等学校)・東大阪大学柏原高等学校(旧柏原高等学校)・東大阪大学(短期大学含む)の卒業生の子息女、妹、弟は入学金を半額免除します(専願のみ) |
| (ロ) | 東大阪大学敬愛高等学校・東大阪大学柏原高等学校・東大阪大学(短期大学含む)の在校生の妹、弟は入学金を半額免除します(専願のみ) |
| (ハ) | 双生児の受験生は入学金を半額免除します(専願のみ) |
| (ニ) | 中学3年時の実力テストで3科目(国語・英語・数学)の合計が220点以上、あるいは模擬試験(五ツ木)の偏差値が55以上の者には入学時\200,000と毎年\550,000(年間授業料相当額)の奨学金を支給します。ただし、国又は地方公共団体等の就学支援金授業料支援補助金等の手続きをしていだだき、当該支援金補助金等を差し引いた額を支給します(専願のみ) |
| (ホ) | 入試成績上位者には入学時\200,000と毎年\550,000の奨学金を支給します。ただし、併願生は専願手続き日までに専願生として手続きをしていただくことが条件になります。また、国又は地方公共団体等の就学支援金、授業料支援補助金等の手続きをしていただき、当該支援金、補助金等を差し引いた額を支給します |
| (ヘ) | 入学後、全教科の年度末成績が平均90点以上あり、人物優秀でかつ出席状態の良い生徒には、国又は地方公共団体等の就学支援金、授業料支援補助金等の手続きをしていただき、\550,000より当該支援金、補助金等を差し引いた額の半額の奨学金を翌1年間支給します |
| 東大阪大学・短期大学部へ内部進学の場合 | |
|---|---|
| (イ) | 高校の評定が2.8以上で、入学金免除・受験料免除(面接のみ)で入学できます |
| (ロ) | 高校在学期間の総欠席日数が15日以内で評定4.3以上の生徒には毎年授業料の半額の奨学金が支給されます |
| (ハ) | 高校在学期間の総欠席日数が15日以内で評定3.8以上の生徒には毎年20万円の奨学金が支給されます |
| (ニ) | 高校在学期間の総欠席日数が15日以内で評定3.5以上の生徒には毎年15万円の奨学金が支給されます |
注)大学へ入学後、年度末の学内成績が不振(内部規定あり)と判断された場合は、支給が打ち切られます

